浙江艺术职业学院2025年上半年集中公开招聘考试结果

来源:人事处(教师工作部) 发布时间:2025-06-08

公布时间:202568
准考证号 成绩 排名 备注
笔试成绩 面试成绩 总成绩
辅导员1
000001201228 132.72 82.67 74.52 1 入围
000001202828 125.5 86 74.38 2 入围
000001201614 109.33 84.33 69.5 3 入围
000001201006 117.67 76.33 67.58 4 未入围
000001201516 109.28 78.67 66.66 5 未入围
000001200819 110.67 73 64.17 6 未入围
000001206022 106.67 67.33 60.33 7 未入围
000001205205 98.72 69 59.18 8 未入围
000001204204 95.78 68 57.94 9 未入围
000001204816 88.83 71.33 57.87 10 未入围
000001203612 84.67 72.33 57.33 11 未入围
000001203025 97.17 64 56.29 12 未入围
辅导员2
000001202730 140.83 90 80.21 1 入围
000001201506 137.89 88.67 78.81 2 入围
000001205501 135.39 89.67 78.68 3 入围
000001203309 128.56 87.67 75.98 4 入围
000001201011 135.61 83.67 75.74 5 入围
000001200701 126.44 87.33 75.28 6 未入围
000001204824 120.56 89.33 74.8 7 未入围
000001200323 118.67 89 74.17 8 未入围
000001200712 119.44 88.33 74.02 9 未入围
000001205319 118.89 87.33 73.39 10 未入围
000001205525 127 83 73.25 11 未入围
000001203912 127.11 82.67 73.11 12 未入围
000001201023 123.33 83 72.33 13 未入围
000001203216 124.17 82.33 72.21 14 未入围
000001204413 119.56 84 71.89 15 未入围
000001203016 125.06 81 71.76 16 未入围
000001203625 126.39 79.67 71.43 17 未入围
000001201722 125.89 76.67 69.81 18 未入围
000001200523 122.89 78 69.72 19 未入围
000001201613 119.33 77.67 68.67 20 未入围
000001203810 118.78 76.67 68.03 21 未入围
000001202321 124.67 73.67 68 22 未入围
000001202229 119 74.67 67.08 23 未入围
000001204629 117.78 70 64.44 24 未入围
000001200330 125.5
个人放弃面试
教学秘书
000001202825 135.78 88.33 78.11 1 入围
000001204818 118.33 87.33 73.25 2 入围
000001200909 118.44 86 72.61 3 未入围
000001204719 118.28 85.33 72.24 4 未入围
000001205212 130.89 77.33 71.39 5 未入围
000001204315 117.89 81.33 70.14 6 未入围
000001202502 108.67 85 69.67 7 未入围
000001201105 114.94 81.67 69.57 8 未入围
000001205626 102.78 86 68.7 9 未入围
000001204102 104.72 83 67.68 10 未入围
文字秘书
000001205301 122.78 85.33 73.36 1 入围
000001201906 131.5 78.33 72.04 2 入围
000001202926 115.44 83 70.36 3 未入围
000001201511 121.39 80 70.35 4 未入围
000001203926 111.39 85 70.35 4 未入围
000001204920 113.22 84 70.3 6 未入围
000001203605 123.56 78 69.89 7 未入围
000001204230 118.28 68.67 63.9 8 未入围
000001200616 121.5 65 62.88 9 未入围
000001205404 111.72 69 62.43 10 未入围
薪酬财务管理岗
000001200118 129.94 91 77.98 1 入围
000001203708 131.5 80 72.88 2 入围
000001202430 121.33 83 71.83 3 未入围
000001204411 120.72 82.67 71.52 4 未入围
000001202319 113.78 81.33 69.11 5 未入围
000001203921 129.56 73.33 69.06 6 未入围
000001204013 115.56 76.67 67.22 7 未入围
000001201508 118.39 71 65.1 8 未入围
000001202819 99.72 60.67 55.26 9 未入围
000001201829 84.5 66.67 54.46 10 未入围