浙江艺术职业学院2023年(第二批)编外管理岗位公开招聘考试结果

来源:产学合作处 作者:顾儒 发布时间:2023-09-19

公布时间:2023年9月19日

准考证号 成绩 排名 备注
实践成果评估 面试成绩 总成绩
行政管理
2301210158 79.00  93.00  87.40  1 入围
2301210104 80.00  91.33  86.80  2 入围
2301210019 66.00  91.67  81.40  3 入围
2301210138 77.00  78.33  77.80  4 入围
2301210075 73.00  79.33  76.80  5 备选
2301210153 68.00  82.33  76.60  6 备选
2301210122 51.00  91.33  75.20  7 备选
2301210056 70.00  71.33  70.80  8 备选
2301210069 63.00  75.00  70.20  9 备选
2301210065 40.00  85.00  67.00  10 未入围
2301210028 64.00  67.67  66.20  11 未入围
2301210023 63.00  68.00  66.00  12 未入围
2301210131 62.00  68.33  65.80  13 未入围
2301210001 68.00  61.67  64.20  14 未入围
2301210161 62.00  65.67  64.20  15 未入围
2301210080 58.00  66.33  63.00  16 未入围
2301210107 52.00  66.67  60.80  17 未入围
2301210068 64.00  53.33  57.60  - 面试成绩低于60分者,不入围下一环节
辅导员
2301220132 90.00  93.67  92.20  1 入围
2301220039 86.00  91.67  89.40  2 入围
2301220005 77.00  92.67  86.40  3 入围
2301220121 89.00  82.67  85.20  4 备选
2301220076 72.00  86.33  80.60  5 备选
2301220091 79.00  81.33  80.40  6 备选
2301220056 76.00  80.00  78.40  7 备选
2301220031 80.00  75.00  77.00  8 备选
2301220095 76.00  75.33  75.60  9 备选
2301220053 80.00  63.00  69.80  10 未入围
2301220075 74.00  62.67  67.20  11 未入围
2301220064 75.00  60.67  66.40  12 未入围
2301220088 76.00  60.00  66.40  12 未入围
2301220014 72.00  61.33  65.60  14 未入围
2301220059 74.00  60.00  65.60  14 未入围
2301220097 71.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220022 71.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220040 70.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220025 70.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220106 69.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220060 69.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220063 68.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220048 67.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220008 67.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220012 66.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220089 66.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220033 65.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220072 61.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220036 58.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220086 25.00  - - - 根据实践成果评估环节入围比例,未入围下一环节
2301220003 - - - - 弃考